company profile 運営会社について
| 名称 | 株式会社アットオフィス |
|---|---|
| 所在地 |
|
| お問合せ |
03-5772-3600(代表)/ info@at-office.co.jp
◆オフィス移転に関するお問合せ:0120-095-889 ◆採用についてのお問合せ:https://recruit.at-office.co.jp/ |
| 資本金 | グループ総計 1億6,000万円 (アットグループホールディングス株式会社5,000万円 株式会社アットオフィス8,000万円 株式会社ビルアド1,000万円 株式会社アットクリニック1,000万円 株式会社スタートアップキャピタル1,000万円) |
| 設立 | 2012年4月 |
| 役員 | 代表取締役会長 谷 正男 / 代表取締役社長CEO 谷 健太郎 |
| グループ総従業員 | 70名(2023年5月現在) |
| 事業内容 | オフィス仲介事業:オフィス移転のコンサルティング。オフィス物件検索サイト『アットオフィス』の運営。 オフィス内装事業:オフィスの内装デザイン・設計施工。 クリニック仲介事業:クリニック開業のコンサルティング。クリニック物件検索サイト『アットクリニック』運営。 店舗仲介事業:店舗物件の仲介。 ビルリノベーション事業:オフィスビルを中心とした内外装のリノベーション。 アットレジデンス事業:賃貸マンション・高級マンションをお探しならアットレジデンス |
| 免許 | 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(2) 第9606号 古物商 東京都公安委員会 第301122419466号 |
| 加盟団体 | 公益社団法人 不動産保証協会 社団法人 全日本不動産協会 社団法人 東京都不動産協会 |
| 取引銀行 | みずほ銀行 |
| 加盟団体 |
|
RANKING 注目記事ランキング
- スタートアップ事例10選|ベンチャー企業の成功例やポイントも解説ヒト・モノ・カネ情報

- 【#337】電話・LINEの常識を覆すテキスト通話アプリ「Jiffcy」世界150 カ国以上に広がる次世代コミュニケーション|代表取締役社長 西村 成城(株式会社穴熊)起業家インタビューインタビュー

- ベンチャー企業の生存率は何%?潰れる確率が高い企業の特徴も解説!ヒト・モノ・カネ情報

- 【#529】AI活用の次世代型教育システムで「与えられる人」を増やし、社会を変える。|代表 三上功太(アドネス株式会社)起業家インタビューインタビュー

- 【#191】法令を遵守したクリエイティブで、正直者が馬鹿を見ない世界を実現する|代表取締役 田之上 隼人(株式会社REGAL CORE)起業家インタビューインタビュー
